TA的每日心情 | 郁闷 2022-12-4 03:02 |
---|
签到天数: 495 天 连续签到: 2 天 [LV.9]妙领天机
VIP会员
- 积分
- 5216
|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
已经占用变量说明:
G0 游戏运行时间计时
G1 比奇国王提交头像开关
G2 神迹村开关
G3 比奇玄天神石产量
G4 每日服务器可爆仙剑币总数
G5 每日玩家可爆仙剑币总数
G6 1仙剑币爆出几率
G7 2仙剑币爆出几率
G8 5仙剑币爆出几率
G9 10仙剑币爆出几率
G10 20仙剑币爆出几率
G11 50仙剑币爆出几率
G12 100仙剑币爆出几率
G13 200仙剑币爆出几率
G14 500仙剑币爆出几率
S16 怪物爆元宝名单
A101 比武招亲
A102 天下第一男战士
A104 天下第一男法师
A106 天下第一男道士
A103 天下第一女战士
A105 天下第一女法师
A107 天下第一女道士
仙剑之【龙 之 战 魂】版本介绍
一.经典八大套装:
冲天 菩提 无尘 芙蓉 玄冥 巫月 聖靈 聖龍经典仙剑装备。
二.经典游戏地图:
噬魂洞,蛮荒,火龙,盘丝洞,镇妖塔,炼狱,邪剑、狐狸谷、雪域、龙之洞、剑侠山庄、地狱、谜境、邪灵等精彩地图。
三.经典游戏任务:
七龙珠任务、李家村任务、封印神剑任务、仙剑外传任务、紫云龙翼任务、七色雨翼任务、奥丁武器樱花衣服任务、奇技天书任务等。
四.经典游戏怪物:
除仙剑原有的怪物之外,新加入韩国传奇怪物,传奇世界怪物、人形怪物等经典怪物。
五.经典游戏技能:
开天斩 龙影剑法 逐日剑法 突斩 彻地钉 四级魔法盾 火龙焰 灭天火 流星火雨 道力盾 无极真气 嗜血术 召唤月灵。
注:新技能在狐狸谷狐狸爆出或到土城书店做任务获得。
长期稳定开放,欢迎各类传奇骨灰玩家,传奇狂热者加入!
游戏任务简介
奥丁神器樱花羽翼任务
在新手村杂货或银杏村杂货开始触发任务不接受助手交给你的任务,全部任务就此终止。
杀鹿挖到[高质量的鹿肉]交给新手村屠夫在比奇书店询问情况后
顶一下七色雨翼任务
传说很久以前在西方的天之国,一个巧匠喜欢上了天之国公主,他为了讨公主的喜欢,历经千难万险,走遍了整个的玛珐大陆,收集包含天地之灵气的7块神石,在用蚕丝一根根的.
顶一下紫云龙翼任务
混乱的玛珐大陆又多出一批邪恶势力。冥域的一个邪恶的教主,利用邪恶的法术使几亿年前的霸王龙复活。并制造出许多变种怪物和冥域种族。教主带领他的手下洗劫了紫颠峰下
顶一下仙剑外传任务
任务一:初试身手
在你的爹爹面前和他对话,他告诉你这个村子的一个洞穴出现了许多的怪物,由于他自己行动不方便,他希望你能帮助你爹爹消灭那些怪物,给村子一
顶一下李家村任务
有一天,当你来到了古老的沙漠土城,发现自己身上的衣服已经残破无比,想找个修理店修理一下,来到了
顶一下七龙珠任务
完整龙珠任务剧情:
龙珠一:英雄救美
和比齐城的比齐居民对话,他告诉你说他藏宝的地下室出现了许多怪物,他女儿沈美眉也被困地下室。他希望你可以杀掉那些怪物,并且救出他的女儿
仙剑经典八大套装
冲天战盔 4 6 2 4 1 2 0 0 0 0 0 45
冲天战链 0 3 0 1 4 9 0 0 0 0 0 45
冲天战镯 1 2 0 1 3 4 0 0 0 0 0 45
冲天战戒 1 2 0 1 4 8 0 0 0 0 0 45
冲天腰带<战> 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 45
冲天靴子<战> 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
冲天战盾 2 5 1 4 2 5 0 0 0 0 0 45
冲天战刃 0 3 0 0 16 52 0 0 0 0 0 45
冲天战甲(男) 5 8 4 6 1 4 0 0 0 0 0 45
冲天战甲(女) 5 8 4 6 1 4 0 0 0 0 0 45
冲天法盔 4 4 2 5 0 0 1 2 0 0 0 45
冲天法链 0 2 0 3 0 0 4 9 0 0 0 45
冲天法镯 0 1 1 2 0 0 3 4 0 0 0 45
冲天法戒 0 1 1 3 0 0 3 7 0 0 0 45
冲天腰带<法> 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 45
冲天靴子<法> 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
冲天法盾 2 3 1 6 0 0 2 5 0 0 0 45
冲天法刀 0 2 0 0 12 24 4 12 0 0 0 45
冲天法袍(男) 4 7 5 8 0 0 1 4 0 0 0 45
冲天法袍(女) 4 7 5 8 0 0 1 4 0 0 0 45
冲天道盔 4 5 2 3 0 0 0 0 1 2 0 45
冲天道链 0 3 0 2 0 0 0 0 4 9 0 45
冲天道镯 1 1 1 1 0 0 0 0 3 4 0 45
冲天道戒 1 1 1 2 0 0 0 0 4 7 0 45
冲天腰带<道> 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 45
冲天靴子<道> 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
冲天道盾 2 4 1 5 0 0 0 0 2 5 0 45
冲天道枪 0 3 0 0 13 30 0 0 5 13 0 45
冲天道衣(男) 5 7 4 7 0 0 0 0 1 4 0 45
冲天道衣(女) 5 7 4 7 0 0 0 0 1 4 0 45
菩提战狂盔 4 6 2 5 1 3 0 0 0 0 0 50
菩提战狂链 0 3 0 2 5 9 0 0 0 0 0 50
菩提战狂镯 1 2 0 2 3 5 0 0 0 0 0 50
菩提战狂戒 1 2 0 2 4 9 0 0 0 0 0 50
菩提腰带<战> 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 50
菩提靴子<战> 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
菩提战狂盾 2 5 2 4 2 6 0 0 0 0 0 50
菩提彻地斩 0 4 0 0 16 57 0 0 0 0 0 50
菩提战狂甲(男) 5 10 4 8 1 5 0 0 0 0 0 50
菩提战狂甲(女) 5 10 4 8 1 5 0 0 0 0 0 50
菩提法痴盔 4 4 2 6 0 0 1 3 0 0 0 50
菩提法痴链 0 2 0 4 0 0 5 9 0 0 0 50
菩提法痴镯 0 1 1 3 0 0 3 5 0 0 0 50
菩提法痴戒 0 2 1 4 0 0 4 7 0 0 0 50
菩提腰带<法> 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 50
菩提靴子<法> 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
菩提法痴盾 2 3 2 6 0 0 2 6 0 0 0 50
菩提蛇青藤 0 2 0 0 13 25 4 14 0 0 0 50
菩提法痴袍(男) 4 9 5 10 0 0 1 5 0 0 0 50
菩提法痴袍(女) 4 9 5 10 0 0 1 5 0 0 0 50
菩提道仙盔 4 5 2 4 0 0 0 0 1 3 0 50
菩提道仙链 0 3 0 3 0 0 0 0 5 9 0 50
菩提道仙镯 1 1 1 2 0 0 0 0 3 5 0 50
菩提道仙戒 1 2 1 3 0 0 0 0 4 8 0 50
菩提腰带<道> 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 50
菩提靴子<道> 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
菩提道仙盾 2 4 2 5 0 0 0 0 2 6 0 50
菩提如意棍 0 3 0 0 14 35 0 0 5 15 0 50
菩提道仙衣(男) 5 9 4 9 0 0 0 0 1 5 0 50
菩提道仙衣(女) 5 9 4 9 0 0 0 0 1 5 0 50
无尘战幻盔 4 6 2 6 1 4 0 0 0 0 0 55
无尘战幻链 0 4 0 2 5 10 0 0 0 0 0 55
无尘战幻镯 1 3 0 3 3 6 0 0 0 0 0 55
无尘战幻戒 1 3 0 3 4 10 0 0 0 0 0 55
无尘腰带<战> 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 55
无尘靴子<战> 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
无尘战幻盾 3 5 3 4 2 7 0 0 0 0 0 55
无尘怒斩 0 5 0 0 18 60 0 0 0 0 0 55
无尘战幻甲(男) 5 12 4 10 1 6 0 0 0 0 0 55
无尘战幻甲(女) 5 12 4 10 1 6 0 0 0 0 0 55
无尘法幻盔 4 4 2 7 0 0 1 4 0 0 0 55
无尘法幻链 0 2 0 5 0 0 5 10 0 0 0 55
无尘法幻镯 0 2 1 4 0 0 3 6 0 0 0 55
无尘法幻戒 0 3 1 5 0 0 4 8 0 0 0 55
无尘腰带<法> 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 55
无尘靴子<法> 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
无尘法幻盾 3 3 3 6 0 0 2 7 0 0 0 55
无尘禅杖 0 3 0 0 13 28 5 16 0 0 0 55
无尘法幻袍(男) 4 11 5 12 0 0 1 6 0 0 0 55
无尘法幻袍(女) 4 11 5 12 0 0 1 6 0 0 0 55
无尘道幻盔 4 5 2 5 0 0 0 0 1 4 0 55
无尘道幻链 0 4 0 3 0 0 0 0 5 10 0 55
无尘道幻镯 1 2 1 3 0 0 0 0 3 6 0 55
无尘道幻戒 1 3 1 4 0 0 0 0 4 9 0 55
无尘腰带<道> 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 55
无尘靴子<道> 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
无尘道幻盾 3 4 3 5 0 0 0 0 2 7 0 55
无尘旋剑 0 4 0 0 15 38 0 0 5 18 0 55
无尘道幻衣(男) 5 11 4 11 0 0 0 0 1 6 0 55
无尘道幻衣(女) 5 11 4 11 0 0 0 0 1 6 0 55
芙蓉战兽盔 5 6 2 7 1 5 0 0 0 0 0 60
芙蓉战挂坠 0 5 0 2 5 11 0 0 0 0 0 60
芙蓉战虎镯 1 4 1 3 3 7 0 0 0 0 0 60
芙蓉战虎戒 1 4 0 4 5 10 0 0 0 0 0 60
芙蓉腰带<战> 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 60
芙蓉靴子<战> 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
芙蓉战虎盾 3 6 3 5 3 7 0 0 0 0 0 60
芙蓉七色刃 0 6 0 0 20 63 0 0 0 0 0 60
芙蓉战影甲(男) 5 14 4 12 2 6 0 0 0 0 0 60
芙蓉战影甲(女) 5 14 4 12 2 6 0 0 0 0 0 60
芙蓉法兽盔 4 5 2 8 0 0 1 5 0 0 0 60
芙蓉法挂坠 0 3 0 5 0 0 5 11 0 0 0 60
芙蓉法虹镯 0 3 1 5 0 0 3 7 0 0 0 60
芙蓉法虹戒 0 4 1 6 0 0 5 8 0 0 0 60
芙蓉腰带<法> 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 60
芙蓉靴子<法> 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
芙蓉法虹盾 3 4 3 7 0 0 3 7 0 0 0 60
链接:https://pan.baidu.com/s/1VMKwROyB_viZEAMW4TlBfg?pwd=y3i0
提取码:y3i0
|
|